| TOURDATEN |
Natalia meets Anastacia - Antwerpen - BE |
![]() |
||
| 14. Jänner | Antwerpen, BE | Sportpaleis 20:30 | |
| 15. Jänner | Antwerpen, BE | Sportpaleis 20:30 | |
| 18. Jänner | Antwerpen, BE | Sportpaleis 20:30 | |
| 21. Jänner | Antwerpen, BE | Sportpaleis 20:30 | |
Here Come The Girls UK Tour - Leg 2 |
![]() |
|||
| 22. November | Edinburgh | Playhouse | ||
| 23. November | Glasgow | Clyde Auditorium | ||
| 25. November | Liverpool | Arena | ||
| 26. November | Birmingham | NIA | ||
| 27. November | Brighton | Brighton Centre | ||
| 29. November | London | Hammersmith Apollo | ||
| 30. November | London | Hammersmith Apollo | ||
| 02. Dezember | Cardiff | Arena | ||
| 03. Dezember | Portsmouth | Guildhall | ||
| 04. Dezember | Bournemouth | Intl Centre | ||
| 06. Dezember | Sheffield | City Hall | ||
| 07. Dezember | Manchester | EN Arena | ||
| 08. Dezember | Newcastle | Arena | ||
| 10. Dezember | Nottingham | Arena | ||
| 12. Dezember | Dublin | O2 Arena | ||
| 13. Dezember | Belfast | Odyssey Arena | ||
Konzerte - 2010 |
![]() |
|||
| 12. August | Sardinien, IT | Costa Smeralda - Privat | ||
| 17. August | Albufeira, PT | Herdades Dos Salgados | ||
| 23. September | Athen, GR | Eurovoice 2010 | Tickets | |
| 10. November | Basel, CH | AVO Session | Tickets | |
Art on Ice 2010 - CH |
![]() |
||
| 04. März | Zürich, CH | Hallenstadion 20:00 | |
| 05. März | Zürich, CH | Hallenstadion 20:00 | |
| 06. März | Zürich, CH | Hallenstadion 14:00 | |
| 06. März | Zürich, CH | Hallenstadion 20:00 | |
| 07. März | Zürich, CH | Hallenstadion 13:00 | |
| 07. März | Zürich, CH | Hallenstadion 19:00 | |
| 09. März | Lausanne, CH | Patinoire de Malley 19:30 | |
| 09. März | Lausanne, CH | Patinoire de Malley 19:30 | |
Here Come The Girls UK Tour |
![]() |
|||
| 21. November | Edinburgh | Usher Hall | ||
| 23. November | Newcastle | City Hall | ||
| 24. November | Liverpool | Philharmonic | ||
| 26. November | Sheffield | City Hall | ||
| 27. November | Swindon | Oasis | ||
| 28. November | Bristol | Colston Hall | ||
| 30. November | Cardiff | Arena | ||
| 02. Dezember | London |
|
||
| 04. Dezember | Oxford | New Theatre | ||
| 08. Dezember | Nottingham | Royal Centre | ||
| 10. Dezember | Glasgow | Royal Concert Hall | ||
| 12. Dezember | Bournemouth | Intl Centre | ||
| 13. Dezember | Plymouth | Pavillons | ||
| 14. Dezember | Portsmouth | Guildhall | ||
| 16. Dezember | Manchester | Apollo | ||
| 17. Dezember | Birmingham | Symphony Hall | ||
| 18. Dezember | Hull | City Hall | ||
| 20. Dezember | Blackpool | Opera House | ||
| 22. Dezember | Belfast | Waterfront | ||
Tour 2009 |
![]() |
|||
| 04. Juni | St. Petersburg, RUS | Royal Square | ||
| 06. Juni | Helsinki, FI | Haartwall Arena | ||
| 09. Juni | Stockholm, SE | Annexet | ||
| 11. Juni | Sönderborg, DK | Mølleparken | ||
| 13. Juni | Antwerpen, BE | Lotto Arena | ||
| 14. Juni | Amsterdam, NL | Heineken Music Hall | ||
| 16. Juni | Baden-Baden, DE | Festspielhaus | ||
| 18. Juni | Hamburg, DE | Stadtpark | ||
| 19. Juni | Düsseldorf, DE | Philipshalle | ||
| 21. Juni | Frankfurt, DE | Alte Oper | ||
| 22. Juni | München, DE | Philharmonie | ||
| 25. Juni | London, UK | HMV Apollo | ||
| 26. Juni | Cardiff, UK | CIA | ||
| 28. Juni | Birmingham, UK | The NIA | ||
| 30. Juni | Cork, IR | The Marquee | ||
| 02. Juli | Manchester, UK | Apollo | ||
| 05. Juli | Zürich, CH | Hallenstadion | ||
| 07. Juli | Verona, IT | Arena Di Verona | ||
| 08. Juli | Lucca, IT | Summer Festival | ||
| 10. Juli | Taormina, IT | Anfiteatro | ||
| 12. Juli | Rome, IT | Auditorium Parco | ||
| 14. Juli | Graz, AUT | Messe Graz | ||
| 16. Juli | Prag, CZ | Tesla Arena | ||
| 18. Juli | Barcelona, SP | Festival Jardins De Cap Roig | ||
| 20. Juli | Madrid, SP | Los Veranos De La Villa | ||
| 21. Juli | Valencia, SP | Feria De Julio, Jardines De Viveros | ||
| 23. Juli | Guimarães, POR | Pavilhão Multiusos | ||
| 25. Juli | Lissabon, POR | Pavilhão Atlântico | ||
| 1. August | Isle Of Wight, UK | Osbourne House | ||
| 1. September | Bukarest, RO | Polivalenta Hall | ||
| 3. September | Esch, LX | Rockhal d'Esch | ||
| 5. September | Bratislava, SK | NTC Sibamac Arena | ||
| 6. September | Budapest, HUN | Syma Rendezvénycsarnok | ||
| 10. September | Vilnius, Litauen | Siemens Arena | ||
| 13. September | Kiev, UKR | Ukraine Arena | ||
| PROMOTION 2008 |
![]() |
||
| 28. August | München, DE | Bayern 3 Radio Interview | |
| 29. August | Frankfurt, DE | Diverse Radio Interviews | |
| 04. September | Berlin, DE | ||
| 05. September | Hamburg, DE | NDR2 Radio Interview | |
| 06. September | London, UK | National Lottery TV Show | |
| 23. September | Milan, IT | MTV TRL, Radio Montecarlo | |
| 29. September | Belgrad, SER | Operacija Trijumf TV Show | |
| 26. Oktober | Köln, DE | Nur Die Liebe Zählt TV Show | |
| 28. Oktober | Stockholm, SE | Pink Ribbon Gala | |
|
FESTIVAL TOUR 2006 |
![]() |
||
| 2. Juni | Randers, DEN | Dänemark Stadion | |
| 4. Juni | Lissabon, POR | Portugal Rock in Rio | |
|
THE ENCORE TOUR |
|
||
| 29. Juni | Salzburg, Ö | Austria Salzburg Arena | |
| 01. Juli | Nürnberg, DE | Germany Arena am Zeppelinfeld | |
| 03. Juli | Wolfsburg, DE | Germany VFL-Stadion | |
| 06. Juli | Frankfurt, DE | Germany Open Air | |
| 08. Juli | Arnheim, NL | Holland Gelredome | |
| 10. Juli | Koblenz, DE | Germany Schloss | |
| 12. Juli | Mannheim, DE | Germany Maimarkthalle | |
| 14. Juli | Warwickshire, UK | UK Warwick Castle | |
| 17. Juli | Dublin, IR | Ireland Marlay Park | |
| 19. Juli | Liverpool, UK | Big Top Arena | |
| 22. Juli | Ischgl, Ö | Austria Parking Arena | |
| 24. Juli | Como, IT | Italy Sinigaglia Stadium | |
| 26. Juli | Rom, IT | Italy Ippodromo le Capanelle | |
| 28. Juli | Catanzaro, IT | Italy Arena Magna Grecia | |
| 30. Juli | Genua, IT | Italy Arena Del Mare | |
| 01. August | Pula, KR | Croatia Roman Arena | |
| 03. August | Nimes, FR | France Arenes de Nimes | |
| 05. August | Monte Carlo, FR | Red Cross Ball, Sporting Club | |
| 07. August | Bratislava, SK | SLO Petrzalka Stadium | |
| 10. August | Malmö, SW | Sweden Möllerplatsen | |
| 12. August | Koengen, NOR | Norway Bergen Festival | |
| 14. August | Skanderborg, DEN | Denmark Skanderborg Festival | |
| ANASTACIA IS BACK...LIVE AT LAST 2005 |
![]() ![]() ![]() |
||
| 04. Februar | Antwerpen, BE | Antwerpen Sportpalast Belgien | |
| 06. Feburar | Genf, CH | Arena Genf Schweiz | |
| 09. Februar | Bologna, IT | Paramalaguti Italien | |
| 11. Februar | Bozen, IT | Palaonda Italien | |
| 13. Februar | Graz, Ö | Stadthalle Österreich | |
| 15. Februar | Wien, Ö | Stadthalle Österreich | |
| 17. Februar | Budapest, UN | Arena Ungarn | |
| 19. Februar | Ljubljana, SLO | Hala Tivoli Slowenien | |
| 21. Februar | Prag, CZECH | T Mobile Arena Tschechei | |
| 23. Februar | Frankfurt, DE | Festhalle Deutschland | |
| 25. Februar | Rotterdam, NL | Ahoy Niederlande | |
| 26. Februar | Rotterdam, NL | Ahoy Niederlande | |
| 01. März | Köln, DE |
Köln Arena Deutschland |
|
| 03. März | Nürnberg DE |
Arena Nürnberg Deutschland | |
| 05. März | Karlsruhe, DE | Europahalle Deutschland | |
| 07. März | Bremen, DE | Messehalle Deutschland | |
| 10. März | Helsinki, FIN | Hartwell Arena Finnland | |
| 11. März | Helsinki, FIN | Hartwell Arena Finnland | |
| 12. März | Oslo, NOR | Spektrum Norwegen | |
| 16. März | Dortmund, DE | Westfalenhalle Deutschland | |
| 18. März | Leipzig, DE | Arena Leipzig Deutschland | |
| 20. März | London, UK | Wembley United Kingdom | |
| 21. März | London, UK | Wembley United Kingdom | |
| 24. März | Sheffield, UK | Hallam FM Arena United Kingdom | |
| 26. März | Manchester, UK | MEN Arena United Kingdom | |
| 28. März | Newcastle, UK | Telewest Arena United Kingdom | |
| 30. März | Glasgow, UK | SECC United Kingdom | |
| 01. April | Birmingham, UK | NEC United Kingdom | |
| 03. April | Friedrichshafen, DE | Arena Friedrichshafen Deutschland | |
| 05. April | München, DE | Olympiahalle Deutschland | |
| 06. April | München, DE | Olympiahalle Deutschland |
|
|
LIVE AT LAST...2004 |
![]() ![]() |
||
| 25. September | Rotterdam, NL | Ahoy Niederlande | |
| 28. September | Rotterdam, NL | Ahoy Niederlande | |
| 30. September | Frankfurt, DE | Festhalle Deutschland | |
| 02. Oktober | Basel, CH | St Jakobshalle Schweiz | |
| 04. Oktober | Stuttgart, DE | Schleyerhalle Deutschland | |
| 06. Oktober | Paris, FR | Zenith Frankreich | |
| 08. Oktober | Antwerpen, BE | Sportpalais Belgien | |
| 10. Oktober | Oberhausen, DE | König-Pilsener-Arena Deutschland | |
| 12. Oktober | Hamburg, DE | Colorline Arena Deutschland | |
| 14. Oktober | Oslo, NOR | Spektrum Norwegen | |
| 16. Oktober | Göteburg, SE | Scandinavium Schweden | |
| 18. Oktober | Stockholm, SE | Globe Schweden | |
| 20. Oktober | Kopenhagen, DEN | Forum Dänemark | |
| 22. Oktober | Hannover, DE | Preussag Arena Deutschland | |
| 24. Oktober | Berlin, DE | Velodrom Deutschland | |
| 26. Oktober | München, DE | Olympiahalle Deutschland | |
| 28. Oktober | Mailand, IT | Filaforum Italien | |
| 30. Oktober | Wien, AUT | Stadthalle Österreich |
|
| 01. November | Köln, DE | Köln Arena Deutschland |
|
| 03. November | Birmingham, UK | NEC United Kingdom | |
| 05. November | Manchester, UK | MEN United Kingdom | |
| 07. November | Glasgow, UK | SECC United Kingdom | |
| 09. November | Belfast, IRL | Odyssey Irland | |
| 11. November | Dublin, IRL | Point Irland | |
| 14. November | London, UK | Wembley United Kingdom | |
| 16. November | London, UK | Wembley United Kingdom | |
| 20. November | Barcelona, SP | Paulau Olympico Spanien | |
| 22. November | Madrid, SP | Palacio Vistalegre Spanien | |
| 24. November | Lissabon, POR | Pavilhao Atlantico | |